21
mar
Na wiosnę – lato bez VATu !!!
Autor: MasterHeadTylko wiosną opony letnie w cenie NETTO !!!
| Rodzaj | Nazwa | Ilość | cena katalogowa netto |
| dostawcze | OPONA DL 165/70R14C 89R Vanpro B2 KORMORAN | 1 | 219,36 |
| dostawcze | OPONA DL 165/70R14C 89R Agilis 61 MICHELIN | 2 | 434,43 |
| dostawcze | OPONA DL 165/70R14C 89R Rain Max UNIROYAL | 2 | 287,00 |
| dostawcze | OPONA DL 165/75R14C 93R Agilis MICHELIN | 4 | 475,41 |
| dostawcze | OPONA DL 175/75R16C 101R Agilis 81 MICHELIN | 2 | 512,30 |
| dostawcze | OPONA DL 185R15C 103/102R Vanpro B2 KORMORAN | 1 | 260,72 |
| dostawcze | OPONA DL 195/60R16C 99H Rain Max UNIROYAL | 1 | 375,00 |
| dostawcze | OPONA DL 195/65R16C 104T Rain Max UNIROYAL | 1 | 365,00 |
| dostawcze | OPONA DL 195/70R15C 104R Vanpro B2 KORMORAN | 1 | 269,38 |
| dostawcze | OPONA DL 195/70R15 97S XL GT2 GOODYEAR | 1 | 266,00 |
| dostawcze | OPONA DL 205/65R15 99T RF OR56 Cargo BARUM | 3 | 237,00 |
| dostawcze | OPONA DL 205/75R16C 110R Rain Max UNIROYAL | 1 | 406,00 |
| dostawcze | OPONA DL 205/75R16C 113R Agilis MICHELIN | 4 | 643,44 |
| dostawcze | OPONA DL 215/65R15C 104T Agilis 51 MICHELIN | 2 | 708,20 |
| dostawcze | OPONA DL 215/65R16C 102H VancoContact CONTINENTAL | 1 | 448,00 |
| dostawcze | OPONA DL 225/65R16C 112R G26 Cargo GOODYEAR | 1 | 588,00 |
| dostawcze | OPONA DL 235/65R16C 115R Cargo Vector GOODYEAR | 1 | 701,00 |
| osobowe | OPONA OL 135/70R13 68T Viaxer KLEBER | 1 | 177,05 |
| osobowe | OPONA OL 135/80R13 70T Brillantis BARUM | 4 | 97,00 |
| osobowe | OPONA OL 155/65R14 75T Brillantis BARUM | 1 | 135,00 |
| osobowe | OPONA OL 155/65R14 75T Touring BFGOODRICH | 2 | 177,24 |
| osobowe | OPONA OL 155/65R14 75T Diadem Linero FULDA | 1 | 164,00 |
| osobowe | OPONA OL 155/65R14 75T Rallye 680 UNIROYAL | 2 | 158,00 |
| osobowe | OPONA OL 155/70R13 75T GT3 GOODYEAR | 1 | 150,00 |
| osobowe | OPONA OL 155/70R13 75T Impulser KORMORAN | 5 | 124,10 |
| osobowe | OPONA OL 155/80R13 79T SP StreetResponse DUNLOP | 1 | 150,00 |
| osobowe | OPONA OL 165/60R14 75H Carat Progresso FULDA | 2 | 220,00 |
| osobowe | OPONA OL 165/60R14 75H Intensa HP SAVA | 2 | 192,00 |
| osobowe | OPONA OL 165/65R13 77T Brillantis BARUM | 1 | 128,00 |
| osobowe | OPONA OL 165/65R14 79T Profiler 2 BFGOODRICH | 1 | 158,54 |
| osobowe | OPONA OL 165/65R14 79T B250 BRIDGESTONE | 2 | 185,54 |
| osobowe | OPONA OL 165/65R14 79T Impulser B KORMORAN | 4 | 141,42 |
| osobowe | OPONA OL 165/70R13 79T Touring BFGOODRICH | 1 | 146,34 |
| osobowe | OPONA OL 165/70R13 83T XL Viaxer KLEBER | 4 | 192,68 |
| osobowe | OPONA OL 165/70R14 81T Impulser B2 KORMORAN | 1 | 146,24 |
| osobowe | OPONA OL 165/70R14 85T XL Passio 2 DĘBICA | 2 | 162,00 |
| osobowe | OPONA OL 165/80R13 83T P2500 PIRELLI | 1 | 176,60 |
| osobowe | OPONA OL 175/65R13 80T Energy E3B1 MICHELIN | 4 | 314,63 |
| osobowe | OPONA OL 175/65R14 82H Bravuris BARUM | 1 | 188,00 |
| osobowe | OPONA OL 175/65R14 82H Carat Progresso FULDA | 1 | 230,00 |
| osobowe | OPONA OL 175/65R14 82H Dynaxer HP2 KLEBER | 1 | 265,85 |
| osobowe | OPONA OL 175/65R14 82T B250 BRIDGESTONE | 4 | 197,55 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84H RunPro KORMORAN | 1 | 179,51 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84T Brillantis BARUM | 1 | 159,00 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84T B250 BRIDGESTONE | 4 | 252,12 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84T SP StreetResponse DUNLOP | 4 | 230,00 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84T GT3 GOODYEAR | 2 | 238,00 |
| osobowe | OPONA OL 175/70R14 84T Impulser B2 KORMORAN | 4 | 156,80 |
| osobowe | OPONA OL 185/55R14 80H Energy E3A MICHELIN | 2 | 434,96 |
| osobowe | OPONA OL 185/55R15 82V Exalto 2 MICHELIN | 1 | 478,86 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R14 82H Furio DĘBICA | 2 | 160,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R14 82H Intensa SAVA | 2 | 163,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R14 82T SP StreetResponse DUNLOP | 2 | 209,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R15 84H G-Grip BFGOODRICH | 4 | 269,92 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R15 84H Dynaxer HP2 KLEBER | 5 | 269,92 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R15 88H XL Turanza ER300 BRIDGESTONE | 2 | 333,97 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R15 88H XL Carat Progresso FULDA | 8 | 282,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/60R15 88H XL Intensa SAVA | 1 | 239,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R14 86H Profiler 2 BFGOODRICH | 1 | 249,59 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R14 86H Dynaxer HP2 KLEBER | 3 | 249,59 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R14 86T B250 BRIDGESTONE | 1 | 224,83 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R14 86T G-Grip BFGOODRICH | 2 | 186,18 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R14 86T SP StreetResponse DUNLOP | 2 | 218,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R15 88H Bravuris BARUM | 2 | 214,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R15 88H G-Grip BFGOODRICH | 4 | 267,48 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R15 88H Dynaxer HP2 KLEBER | 3 | 267,48 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R15 88T B250 BRIDGESTONE | 2 | 248,84 |
| osobowe | OPONA OL 185/65R15 88T Perfecta SAVA | 2 | 205,00 |
| osobowe | OPONA OL 185/70R14 88T Touring G BFGOODRICH | 6 | 230,89 |
| osobowe | OPONA OL 185/70R14 88T F590FS FIRESTONE | 2 | 222,49 |
| osobowe | OPONA OL 185/70R14 88T Dynaxer HP2 KLEBER | 4 | 230,89 |
| osobowe | OPONA OL 185/70R14 88T Impulser B2 KORMORAN | 4 | 173,18 |
| osobowe | OPONA OL 195/45R16 84V XL Exalto 2 MICHELIN | 1 | 478,05 |
| osobowe | OPONA OL 195/50R15 82V G-Force Profiler BFGOODRICH | 4 | 219,51 |
| osobowe | OPONA OL 195/55R15 85H Intensa SAVA | 2 | 255,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/55R16 87H Excellence GOODYEAR | 4 | 395,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/55R16 87V G-Grip BFGOODRICH | 4 | 412,20 |
| osobowe | OPONA OL 195/55R16 87V Hydraxer KLEBER | 1 | 412,20 |
| osobowe | OPONA OL 195/60R15 88H G-Grip BFGOODRICH | 4 | 261,79 |
| osobowe | OPONA OL 195/60R15 88H Dynaxer HP2 KLEBER | 3 | 261,79 |
| osobowe | OPONA OL 195/60R15 88V Furio DĘBICA | 2 | 240,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/60R15 88V Excellence GOODYEAR | 2 | 334,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/60R15 88V Dynaxer HP2 KLEBER | 2 | 277,24 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R14 89T Rallye 680 UNIROYAL | 1 | 234,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91H G-Grip BFGOODRICH | 2 | 221,14 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91H SP 4ALL Seasons DUNLOP | 1 | 312,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 95H XL Carat Progresso FULDA | 4 | 281,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91T SP30 DUNLOP | 1 | 229,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91T Impulser B KORMORAN | 1 | 184,72 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91T Impulser B2 KORMORAN | 2 | 184,72 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 95T XL SP StreetResponse DUNLOP | 2 | 264,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 95T XL Duragrip GOODYEAR | 1 | 270,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91V Turanza ER300 BRIDGESTONE | 1 | 271,76 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 91V Hydragrip GOODYEAR | 1 | 264,00 |
| osobowe | OPONA OL 195/65R15 95V XL V NOKIAN | 2 | 283,30 |
| osobowe | OPONA OL 195/70R15 97T RF Vanco Contact 2 CONTINENTAL | 2 | 278,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R16 ZR ContiSportContact 2 Rant CONTINENTAL | 4 | 514,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R17 93W XL ContiSportContact 3 Rant CONTINENTAL | 2 | 651,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R17 93W XL Efficientgrip GOODYEAR | 4 | 620,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R17 93W XL Optigrip GOODYEAR | 2 | 620,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R17 89Y G-Force Profiler BFGOODRICH | 3 | 560,98 |
| osobowe | OPONA OL 205/50R17 93Y XL Potenza RE050A Rant BRIDGESTONE | 4 | 677,77 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 94H XL Turanza ER300 BRIDGESTONE | 2 | 368,90 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 91V SP Sport 2000E DUNLOP | 1 | 320,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 91V Carat Extremo FULDA | 1 | 291,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 94V XL Primacy HP MICHELIN | 1 | 486,18 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 91W Turanza ER300 Rant BRIDGESTONE | 1 | 352,53 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 91W SP Sport 01 DUNLOP | 3 | 324,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 91W Exalto 2 MICHELIN | 1 | 415,45 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R16 94V XL V NOKIAN | 3 | 367,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R17 95V XL SP SportFastresponse DUNLOP | 1 | 570,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R17 95V XL Pilot Primacy MICHELIN | 4 | 694,31 |
| osobowe | OPONA OL 205/55R17 91Y Eagle F1 Asymmetric N0 GOODYEAR | 2 | 543,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R15 91H G-Grip BFGOODRICH | 3 | 290,24 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R15 91W Carat Progresso FULDA | 1 | 327,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R16 92H P7 PIRELLI | 3 | 602,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R16 92V Turanza ER300 BRIDGESTONE | 4 | 505,33 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R16 92V Rallye 550 UNIROYAL | 1 | 387,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/60R16 92W ContiPremiumContact 2 CONTINENTAL | 2 | 595,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/65R15 94H Turanza ER300 BRIDGESTONE | 2 | 368,90 |
| osobowe | OPONA OL 205/65R15 94H Excellence GOODYEAR | 1 | 355,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/65R15 94V Excellence GOODYEAR | 3 | 395,00 |
| osobowe | OPONA OL 205/65R15 94V Pilot Primacy MICHELIN | 1 | 534,96 |
| osobowe | OPONA OL 215/45R16 86H Exalto 2 MICHELIN | 4 | 768,85 |
| osobowe | OPONA OL 215/45R17 91W XL Exalto 2 MICHELIN | 1 | 662,60 |
| osobowe | OPONA OL 215/45R17 91Y XL Carat Exelero FULDA | 4 | 431,00 |
| osobowe | OPONA OL 215/45R17 91Y XL Eagle F1 Asymmetric GOODYEAR | 2 | 525,00 |
| osobowe | OPONA OL 215/55R16 93H Dynaxer HP2 KLEBER | 11 | 473,17 |
| osobowe | OPONA OL 215/55R16 97H XL Carat Progresso FULDA | 4 | 477,00 |
| osobowe | OPONA OL 215/55R16 93V Hydragrip GOODYEAR | 1 | 558,00 |
| osobowe | OPONA OL 215/55R16 93V Dynaxer HP2 KLEBER | 2 | 490,24 |
| osobowe | OPONA OL 215/55R16 93W Carat Progresso FULDA | 2 | 485,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/40R18 92Y XL P Zero Rosso PIRELLI | 1 | 720,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/40R18 ZR Potenza S-02A N4 BRIDGESTONE | 2 | 643,93 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R16 ZR SP Sport 9000 DUNLOP | 1 | 591,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 91V G-Grip BFGOODRICH | 1 | 499,19 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 91V Firehawk SZ90 FIRESTONE | 3 | 389,36 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 91W Potenza RE050A MO Rant BRIDGESTONE | 4 | 486,77 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 91W P Zero Rosso PIRELLI | 20 | 513,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 94W XL Optigrip GOODYEAR | 2 | 517,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/45R17 94Y XL Eagle F1 Asymmetric GOODYEAR | 7 | 534,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R16 92V 4ALL Season DUNLOP | 4 | 626,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R16 92W Rain Sport 2 UNIROYAL | 1 | 447,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94V Excellence GOODYEAR | 1 | 693,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94W G-Force Profiler BFGOODRICH | 2 | 684,55 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94W Potenza RE050A BRIDGESTONE | 1 | 750,89 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94W ContiSportContact 2 Rant CONTINENTAL | 2 | 703,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94W Hydraxer KLEBER | 4 | 682,11 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 94Y Pilot Primacy * MICHELIN | 1 | 969,11 |
| osobowe | OPONA OL 225/50R17 98Y XL Potenza RE050A Rant BRIDGESTONE | 4 | 777,09 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95V Turanza ER300 Ecopia BRDGESTONE | 4 | 699,20 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95V Firehawk TZ200 FIRESTONE | 2 | 546,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95V P7 * PIRELLI | 1 | 823,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95W G-Force Profiler BFGOODRICH | 2 | 491,87 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95W Excellence GOODYEAR | 1 | 588,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95W Eagle F1 GSD3 GOODYEAR | 3 | 588,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95W P7 PIRELLI | 3 | 647,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R16 95W Rallye 550 UNIROYAL | 2 | 476,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R17 97W G-Force Profiler BFGOODRICH | 4 | 607,32 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R17 101W XL Carat Exelero FULDA | 4 | 577,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R17 101W XL Eagle F1 GSD3 GOODYEAR | 1 | 706,00 |
| osobowe | OPONA OL 225/55R17 97Y Turanza ER300 BRIDGESTONE | 3 | 780,36 |
| osobowe | OPONA OL 235/50R18 101Y XL Potenza RE040 BRIDGESTONE | 1 | 970,27 |
| osobowe | OPONA OL 235/55R17 99W Turanza ER300 MO Rant BRIDGESTONE | 4 | 829,48 |
| osobowe | OPONA OL 235/55R17 99W Excellence GOODYEAR | 3 | 752,00 |
| osobowe | OPONA OL 235/60R16 100W G-Force Profiler BFGOODRICH | 2 | 653,66 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R17 91W Potenza RE050A MO Rant BRIDGESTONE | 1 | 649,39 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R17 91W Rain Sport2 Rant UNIROYAL | 2 | 556,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R17 91Y SP Sport Maxx TT DUNLOP | 2 | 643,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R17 91Y Carat Exelero FULDA | 6 | 540,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R17 95Y XL Eagle F1 Asymmetric GOODYEAR | 2 | 689,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R18 93Y Carat Exelero FULDA | 2 | 649,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R18 ZR 93Y Pilot Sport 2 * MICHELIN | 1 | 1017,89 |
| osobowe | OPONA OL 245/40R19 94W Rain Sport 1 UNIROYAL | 1 | 951,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/45R17 99Y XL P Zero Rosso AO PIRELLI | 1 | 901,00 |
| osobowe | OPONA OL 245/45R18 96W Potenza RE050A * RunFlat Rant BRIDGESTONE | 1 | 1232,43 |
| osobowe | OPONA OL 255/35R18 94Y XL SP Sport MaxxTT DUNLOP | 1 | 902,00 |
| osobowe | OPONA OL 255/35R18 94Y XL Pilot Sport 2 MICHELIN | 1 | 1071,54 |
| osobowe | OPONA OL 255/40R17 94Y Excellence GOODYEAR | 1 | 718,00 |
| osobowe | OPONA OL 255/40R19 96Y SP Sport 01 MO DUNLOP | 1 | 1039,00 |
| osobowe | OPONA OL 255/40R19 96Y ZR P Zero Asimmetrico PIRELLI | 1 | 1260,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/35R18 97Y XL Carat Exelero FULDA | 2 | 776,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/35R18 97Y XL Eagle F1 Asymmetric GOODYEAR | 2 | 988,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/35R18 Z SP Sport Maxx DUNLOP | 5 | 931,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/35R18 Z Pilot Sport MICHELIN | 2 | 1350,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/35R18 ZR P Zero Rosso Asimmetrico N4 PIRELLI | 1 | 1102,00 |
| osobowe | OPONA OL 265/40R18 101Y XL Potenza RE050A N0 Rant BRIDGESTONE | 4 | 1123,07 |
| osobowe | OPONA OL 265/40R18 101Y XL Potenza RE050 MO BRIDGESTONE | 2 | 1123,07 |
| osobowe | OPONA OL 265/40R18 101Y XL Pilot Sport MO MICHELIN | 1 | 1415,57 |
| osobowe | OPONA OL 275/40R18 99W Potenza RE050A * RunFlat BRIDGESTONE | 1 | 1558,59 |
| 4×4 | OPONA TL 205/65R15 94T Latitude Tour MICHELIN | 4 | 447,97 |
| 4×4 | OPONA TL 205/65R16 95T Dueler 684 BRIDGESTONE | 1 | 414,95 |
| 4×4 | OPONA TL 205/80R16 104T XL Rallye 4X4 Str UNIROYAL | 1 | 312,00 |
| 4×4 | OPONA TL 215/65R16 98H Dueler 687 BRIDGESTONE | 1 | 537,00 |
| 4×4 | OPONA TL 225/70R16 103H Grandtrek Touring AS DUNLOP | 1 | 505,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/55R17 99V Wrangler HP All GOODYEAR | 2 | 789,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/60R16 100H Grandtrek AT3 DUNLOP | 4 | 521,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/60R16 100H Grandtrek Touring AS DUNLOP | 4 | 517,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/60R18 103H Scorpion Zero Asimmetrico PIRELLI | 4 | 768,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/60R18 103V 4X4 Damaris MICHELIN | 4 | 902,44 |
| 4×4 | OPONA TL 235/60R18 107V XL 4X4 Road M+S FULDA | 4 | 775,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/65R17 104H Scorpion STR PIRELLI | 2 | 760,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/65R17 104V Grandtrek Touring AS DUNLOP | 4 | 688,00 |
| 4×4 | OPONA TL 235/65R17 104V Latitude Tour HP MICHELIN | 1 | 794,31 |
| 4×4 | OPONA TL 235/65R17 108V XL Macadam BFGOODRICH | 6 | 725,41 |
| 4×4 | OPONA TL 245/70R16 111T XL Grandtrek AT3 DUNLOP | 4 | 530,00 |
| 4×4 | OPONA TL 245/75R16 109T Long Trail BFGOODRICH | 4 | 591,06 |
| 4×4 | OPONA TL 255/55R18 109V XL Scorpion Zero N0 PIRELLI | 8 | 860,00 |
| 4×4 | OPONA TL 255/55R18 105W 4X4 Diamaris MO MICHELIN | 3 | 904,88 |
| 4×4 | OPONA TL 255/60R17 106V Macadam BFGOODRICH | 1 | 676,23 |
| 4×4 | OPONA TL 255/60R17 106V Rallye 4X4 Street UNIROYAL | 2 | 620,00 |
| 4×4 | OPONA TL 255/65R16 109H Macadam BFGOODRICH | 1 | 562,30 |
| 4×4 | OPONA TL 255/70R16 111S Dueler 694 BRIDGESTONE | 1 | 563,59 |
| 4×4 | OPONA TL 265/45R20 108H XL 4X4 Contact MO CONTINENTAL | 1 | 1168,00 |
| 4×4 | OPONA TL 265/70R16 112H Macadam BFGOODRICH | 4 | 580,33 |
| 4×4 | OPONA TL 265/70R16 112T Grandtrek AT3 DUNLOP | 2 | 588,00 |
| 4×4 | OPONA TL 265/75R16 116T Wrangler ATR GOODYEAR | 4 | 705,00 |
| 4×4 | OPONA TL 275/45R19 108Y XL Dueler Sport N0 Rant BRIDGESTONE | 1 | 1010,74 |
| 4×4 | OPONA TL 275/70R16 114H Tramp 4X4 H FULDA | 10 | 607,00 |
| 4×4 | OPONA TL 275/70R16 114T Rallye 4×4 Street Rant UNIROYAL | 4 | 507,00 |
| 4×4 | OPONA TL 285/45R19 107V Dueler Sport Rant BRIDGESTONE | 2 | 979,78 |
